ÄRZT*IN FÜR WIEN
ÄRZT*IN FÜR WIEN
Kategorie: Medizin/Veterinär, Pharmazie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
MedTriX GmbH
Grünbergstrasse 15/Stiege 1
1120 Wien
Kontakt
+43(0)1/54 600-0
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 420x297 mm | 8.085 | ||
2/3 Seite quer | 210x185 mm | 4.620 | ||
2/3 Seite hoch | 136x297 mm | 4.620 | ||
1/1 Seite Stellenanz. | 191x254 mm | 210x297 mm | 4.235 | 4.235 |
1/1 Seite | 210x297 mm | 5.445 | ||
1/2 Seite Stell.quer | 191x124 mm | 210x144 mm | 3.245 | 3.245 |
1/2 Seite quer | 191x124 mm | 210x144 mm | 4.125 | 4.125 |
1/2 Seite Stell.hoch | 90x254 mm | 102x297 mm | 3.245 | 3.245 |
1/2 Seite hoch | 90x254 mm | 102x297 mm | 4.125 | 4.125 |
1/3 Seite quer | 191x81 mm | 210x105 mm | 3.575 | 3.575 |
1/3 Seite Stell.hoch | 90x188 mm | 2.750 | ||
1/3 Seite Stell.quer | 191x81 mm | 210x105 mm | 2.750 | 2.750 |
1/3 Seite hoch | 61x254 mm | 70x297 mm | 3.575 | 3.575 |
1/4 Seite Stell.hoch | 90x124 mm | 2.255 | ||
1/4 Seite Wortobjekt | 90x124 mm | 1.210 | ||
1/4 Seite Ecke | 90x124 mm | 2.860 | ||
1/4 Seite quer | 191x59 mm | 210x74 mm | 2.860 | 2.860 |
1/4 Seite Stell.quer | 191x59 mm | 210x74 mm | 2.255 | 2.255 |
1/6 Seite Ecke | 90x81 mm | 2.145 | ||
1/6 Seite quer | 210x40 mm | 2.145 | ||
1/8 Seite Ecke | 90x59 mm | 1.320 | ||
1/8 Seite Wortobjekt | 90x59 mm | 660 | ||
1/8 Seite quer | 210x30 mm | 1.320 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data