AUSTROPACK
AUSTROPACK
Kategorie: Handel, Wirtschaft, Industrie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Grassl & Grimm Medien OG
Am Weingarten 2
2440 Mossbrunn
Kontakt
+43(0)676/ 572 28 24
www.austropack-online.at
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite | 420x297 mm | 4.031 | 4.031 | |||
1/1 Seite U3 | 210x297 mm | 2.766 | 2.766 | |||
1/1 Seite | 170x234 mm | 210x297 mm | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 2.761 |
1/1 Seite U4 | 210x297 mm | 2.960 | 2.960 | |||
1/1 Seite U2 | 210x297 mm | 2.766 | 2.766 | |||
1/2 Seite hoch | 82.5x234 mm | 102.5x297 mm | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |
1/2 Seite quer | 170x117 mm | 210x140 mm | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |
1/3 Seite hoch | 53.5x234 mm | 73.5x297 mm | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
1/3 Seite | 170x78 mm | 210x101 mm | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
1/4 Seite Klassisch | 82.5x117 mm | 1.164 | 1.164 | |||
1/4 Seite quer | 170x58.5 mm | 1.164 | 1.164 | |||
1/4 Seite hoch | 41x234 mm | 1.164 | 1.164 | |||
1/8 Seite Kasten | 82.5x58.5 mm | 808 | 808 | |||
1/8 Seite hoch | 42.5x117 mm | 808 | 808 | |||
1/8 Seite quer | 170x30 mm | 808 | 808 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data