BADENER ZEITUNG
BADENER ZEITUNG
POSTWURF
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Niederösterreich
Marketing / Verlag
Badener Zeitung
Wassergasse 1
2500 Baden
Kontakt
+43(0)2252/88 600-0
www.badenerzeitung.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 277x380 mm | 4.785 | 4.785 |
1/1 Seite Region | 277x380 mm | 1.430 | 1.430 |
1/1 Seite | 277x380 mm | 4.521 | 4.521 |
1/2 Seite 6spaltig | 277x190 mm | 2.541 | 2.541 |
1/2 Seite 3spaltig | 137x380 mm | 2.541 | 2.541 |
1/2 Seite Region | 183x285 mm | 907 | 907 |
1/2 Seite Region quer | 277x190 mm | 907 | 907 |
1/2 Seite Region hoch | 137x380 mm | 907 | 907 |
1/2 Seite 4spaltig | 183x285 mm | 2.541 | 2.541 |
1/2 Seite 4spaltig | 183x285 mm | 2.420 | 2.420 |
1/2 Seite 3spaltig | 137x380 mm | 2.420 | 2.420 |
1/2 Seite 6spaltig | 277x190 mm | 2.420 | 2.420 |
1/3 Seite 3spaltig | 137x250 mm | 1.606 | 1.606 |
1/3 Seite Region hoch | 90x380 mm | 836 | 836 |
1/3 Seite 2spaltig | 90x380 mm | 1.606 | 1.606 |
1/3 Seite 2spaltig | 90x380 mm | 1.804 | 1.804 |
1/3 Seite Region | 137x250 mm | 836 | 836 |
1/3 Seite 3spaltig | 137x250 mm | 1.804 | 1.804 |
1/4 Seite 4spaltig | 183x142 mm | 1.210 | 1.210 |
1/4 Seite 4spaltig | 183x142 mm | 1.419 | 1.419 |
1/4 Seite Region | 183x142 mm | 709 | 709 |
1/4 Seite Region quer | 277x95 mm | 709 | 709 |
1/4 Seite 6spaltig | 277x95 mm | 1.419 | 1.419 |
1/4 Seite 3spaltig | 137x190 mm | 1.210 | 1.210 |
1/4 Seite 6spaltig | 277x95 mm | 1.210 | 1.210 |
1/4 Seite Region hoch | 137x190 mm | 709 | 709 |
1/4 Seite 3spaltig | 137x190 mm | 1.419 | 1.419 |
1/8 Seite 2spaltig | 90x140 mm | 594 | 594 |
1/8 Seite 4spaltig | 183x70 mm | 858 | 858 |
1/8 Seite 3spaltig | 137x93 mm | 858 | 858 |
1/8 Seite Region hoch | 90x140 mm | 429 | 429 |
1/8 Seite Region | 137x93 mm | 429 | 429 |
1/8 Seite Region quer | 183x70 mm | 429 | 429 |
1/8 Seite 2spaltig | 90x140 mm | 858 | 858 |
1/8 Seite 4spaltig | 183x70 mm | 594 | 594 |
1/8 Seite 3spaltig | 137x93 mm | 594 | 594 |
1/12 Seite Region hoch | 90x95 mm | 330 | 330 |
1/12 Seite 2spaltig | 90x95 mm | 660 | 660 |
1/12 Seite 2spaltig | 90x95 mm | 396 | 396 |
1/16 Seite 2spaltig | 90x70 mm | 495 | 495 |
1/16 Seite 2spaltig | 90x70 mm | 297 | 297 |
1/16 Seite Region quer | 90x70 mm | 247 | 247 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data