BLICK INS LAND
BLICK INS LAND
Kategorie: Landw., Viehz., Obst/Weinbau
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
SPV Printmedien GmbH
Florianigasse 7/14
1080 Wien
Kontakt
+43(0)1/581 28 90-0
www.blickinsland.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite U4 | 210x280 mm | 10.535 | ||||
1/1 Seite | 193x248 mm | 210x280 mm | 7.950 | 7.950 | 9.400 | 9.400 |
1/1 Seite U2 | 210x280 mm | 10.170 | ||||
1/1 Seite | 193x248 mm | 210x280 mm | 8.590 | 8.590 | 9.400 | 9.400 |
1/1 Seite U3 | 210x280 mm | 9.445 | ||||
1/1 Seite U1 | 210x280 mm | 10.900 | ||||
1/2 Seite Quer | 193x122 mm | 3.980 | 5.200 | |||
1/2 Seite 2spaltig | 95x248 mm | 4.430 | 5.800 | |||
1/2 Seite Quer | 193x122 mm | 4.430 | 5.800 | |||
1/2 Seite 3spaltig | 144x167 mm | 4.430 | 5.800 | |||
1/2 Seite 4spaltig | 128x148 mm | 3.980 | 5.200 | |||
1/2 Seite 3spaltig | 95x248 mm | 3.980 | 5.200 | |||
1/3 Seite 3spaltig | 95x170 mm | 2.720 | 3.800 | |||
1/3 Seite 2spaltig | 95x170 mm | 3.060 | 4.280 | |||
1/3 Seite 2spaltig | 63x248 mm | 2.720 | 3.800 | |||
1/3 Seite Quer | 193x81 mm | 3.060 | 4.280 | |||
1/3 Seite Quer | 193x81 mm | 2.720 | 3.800 | |||
1/3 Seite 3spaltig | 144x112 mm | 3.060 | 4.280 | |||
1/4 Seite 1spaltig | 46x248 mm | 2.290 | 3.200 | |||
1/4 Seite 2spaltig | 63x248 mm | 2.030 | 2.840 | |||
1/4 Seite 6spaltig | 193x62 mm | 2.030 | 2.840 | |||
1/4 Seite 3spaltig | 95x122 mm | 2.030 | 2.840 | |||
1/4 Seite 3spaltig | 144x85 mm | 2.290 | 3.200 | |||
1/4 Seite 4spaltig | 193x62 mm | 2.290 | 3.200 | |||
1/4 Seite 2spaltig | 95x122 mm | 2.290 | 3.200 | |||
1/8 Seite 3spaltig | 144x43 mm | 1.145 | 1.600 | |||
1/8 Seite 2spaltig | 95x60 mm | 1.145 | 1.600 | |||
1/8 Seite 6spaltig | 193x31 mm | 1.000 | 1.400 | |||
1/8 Seite 1spaltig | 46x122 mm | 1.145 | 1.600 | |||
1/8 Seite 2spaltig | 63x90 mm | 1.000 | 1.400 | |||
1/8 Seite 4spaltig | 193x31 mm | 1.145 | 1.600 | |||
1/8 Seite 3spaltig | 95x60 mm | 1.000 | 1.400 | |||
1/16 Seite 1spaltig | 46x60 mm | 565 | 791 | |||
1/16 Seite 2spaltig | 63x50 mm | 500 | 700 | |||
1/16 Seite 3spaltig | 95x30 mm | 500 | 700 | |||
1/16 Seite 2spaltig | 95x31 mm | 565 | 791 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data