BÖRSEN-KURIER
BÖRSEN-KURIER
Kategorie: Handel, Wirtschaft, Industrie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Finanz Medien Verlag Ges.m.b.H
Gentzgasse 15/1/4
1180 Wien
Kontakt
+43 (0)1/470 09 16-0
www.boersen-kurier.at
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite | 572x420 mm | 12.990 |
1/1 Seite | 272x420 mm | 7.690 |
1/2 Seite hoch | 133x420 mm | 4.560 |
1/2 Seite Juniorpage | 216x148 mm | 2.830 |
1/2 Seite quer | 272x200 mm | 4.550 |
1/3 Seite quer | 272x133 mm | 2.940 |
1/3 Seite Kasten | 216x225 mm | 2.940 |
1/4 Seite Kasten hoch | 133x200 mm | 2.630 |
1/4 Seite quer | 272x100 mm | 2.630 |
1/4 Seite Kasten | 161x170 mm | 2.630 |
1/5 Seite hoch | 50x420 mm | 2.020 |
1/5 Seite Kasten | 105x170 mm | 2.020 |
1/5 Seite quer | 161x115 mm | 2.020 |
1/8 Seite Kasten hoch | 64x200 mm | 1.720 |
1/8 Seite quer | 272x50 mm | 1.720 |
1/8 Seite Kasten quer | 133x100 mm | 1.720 |
1/16 Seite hoch | 64x100 mm | 1.090 |
1/16 Seite quer | 272x25 mm | 1.090 |
1/16 Seite Kasten | 133x50 mm | 1.090 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data