KLEINE ZEITUNG
KLEINE ZEITUNG
BASISPLATZIERUNG/KÄRNTEN
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Kärnten
Marketing / Verlag
Kleine Zeitung GmbH & Co KG
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/875-33 03
www.kleinezeitung.at
Weitere Titel dieses Verlages
- KLEINE ZEITUNG / REISEZEIT STMK
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/KÄRNTEN
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / MURTAL
- KLEINE ZEITUNG / BERUF & BILDUNG KÄRNTEN
- KLEINE ZEITUNG / SÜD&SÜDWEST
- KLEINE ZEITUNG / VILLACH
- KLEINE ZEITUNG / BASISPLATZIERUNG/KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / OBERKÄRNTEN + OSTTIROL
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/STMK
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite Wohnen PR Mi | 414x275 mm | 13.600 |
2/1 Seite PR | 414x275 mm | 22.180 |
2/1 Seite Mobilität PR Fr | 414x275 mm | 22.180 |
2/1 Seite Wohnen PR Fr | 414x275 mm | 13.600 |
2/1 Seite Mobilität PR Mi | 414x275 mm | 22.180 |
1/1 Seite Mobilität Mi | 200x275 mm | 10.780 |
1/1 Seite Mobilität PR Mi | 200x275 mm | 11.090 |
1/1 Seite Mobilität PR Fr | 200x275 mm | 11.090 |
1/1 Seite Mobilität Fr | 200x275 mm | 10.780 |
1/1 Seite Wohnen PR Mi | 200x275 mm | 6.800 |
1/1 Seite PR | 200x275 mm | 11.090 |
1/1 Seite Wohnen PR Fr | 200x275 mm | 6.800 |
1/1 Seite Wohnen Fr | 200x275 mm | 6.490 |
1/1 Seite | 200x275 mm | 10.780 |
1/1 Seite Wohnen Mi | 200x275 mm | 6.490 |
1/2 Seite PR hoch | 98x260 mm | 5.261 |
1/2 Seite quer | 200x135 mm | 5.292 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Fr | 98x260 mm | 3.233 |
1/2 Seite PR quer | 200x135 mm | 5.457 |
1/2 Seite Wohnen quer Mi | 200x135 mm | 3.186 |
1/2 Seite Mobilität hoch Fr | 98x260 mm | 5.096 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Mi | 98x260 mm | 3.233 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Fr | 200x135 mm | 3.351 |
1/2 Seite Mobilität hoch Mi | 98x260 mm | 5.096 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Fr | 200x135 mm | 5.457 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Mi | 200x135 mm | 3.351 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Mi | 98x260 mm | 5.261 |
1/2 Seite Wohnen hoch Mi | 98x260 mm | 3.068 |
1/2 Seite | 98x260 mm | 5.096 |
1/2 Seite Mobilität quer Mi | 200x135 mm | 5.292 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Fr | 98x260 mm | 5.261 |
1/2 Seite Wohnen hoch Fr | 98x260 mm | 3.068 |
1/2 Seite Mobilität quer Fr | 200x135 mm | 5.292 |
1/2 Seite Wohnen quer Fr | 200x135 mm | 3.186 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Mi | 200x135 mm | 5.457 |
1/3 Seite PR quer | 200x90 mm | 3.693 |
1/4 Seite Wohnen Mi | 98x135 mm | 1.593 |
1/4 Seite | 47x260 mm | 2.548 |
1/4 Seite Mobilität hoch Fr | 47x260 mm | 2.548 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Fr | 98x135 mm | 1.678 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x260 mm | 2.633 |
1/4 Seite Mobilität quer Mi | 98x135 mm | 2.646 |
1/4 Seite Mobilität hoch Mi | 47x260 mm | 2.548 |
1/4 Seite Wohnen hoch Mi | 47x260 mm | 1.534 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x260 mm | 1.619 |
1/4 Seite Wohnen Fr | 98x135 mm | 1.593 |
1/4 Seite Wohnen hoch Fr | 47x260 mm | 1.534 |
1/4 Seite PR hoch | 47x260 mm | 2.633 |
1/4 Seite | 98x135 mm | 2.646 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x260 mm | 2.633 |
1/4 Seite Mobilität quer Fr | 98x135 mm | 2.646 |
1/4 Seite Mobil. PR quer Fr | 89x135 mm | 2.731 |
1/4 Seite PR quer | 98x135 mm | 2.731 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x260 mm | 1.619 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Mi | 98x135 mm | 1.678 |
1/4 Seite Mobil. PR quer Mi | 89x135 mm | 2.731 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x135 mm | 1.408 |
1/8 Seite Mobilität quer Mi | 98x65 mm | 1.274 |
1/8 Seite | 47x135 mm | 1.323 |
1/8 Seite Wohnen quer Fr | 98x65 mm | 767 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x135 mm | 882 |
1/8 Seite Mobilität quer Fr | 98x65 mm | 1.274 |
1/8 Seite Mobilität hoch Fr | 47x135 mm | 1.323 |
1/8 Seite Wohnen hoch Fr | 47x135 mm | 797 |
1/8 Seite PR quer | 47x135 mm | 1.408 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x135 mm | 882 |
1/8 Seite Wohnen quer Mi | 98x65 mm | 767 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x135 mm | 1.408 |
1/8 Seite Wohnen hoch Mi | 47x135 mm | 797 |
1/8 Seite Mobilität hoch Mi | 47x135 mm | 1.323 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data