KRONE
KRONE
STAMM
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien, NÖ, Burgenland
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 51.850 | 51.850 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 49.853 | 49.853 |
2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 59.628 | 59.628 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 54.540 | 54.540 |
2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 59.628 | 59.628 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 51.850 | 51.850 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 49.853 | 49.853 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 49.853 | 49.853 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 51.850 | 51.850 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 51.850 | 51.850 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 56.722 | 56.722 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 51.850 | 51.850 |
2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 59.628 | 59.628 |
2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 59.628 | 59.628 |
2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 65.230 | 65.230 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 54.540 | 54.540 |
2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 59.628 | 59.628 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 49.853 | 49.853 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 56.722 | 56.722 |
2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 65.230 | 65.230 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 49.853 | 49.853 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 49.853 | 49.853 |
2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 59.628 | 59.628 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 51.850 | 51.850 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 29.814 | 29.814 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 28.361 | 28.361 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 25.925 | 25.925 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 28.361 | 28.361 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 29.814 | 29.814 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 27.270 | 27.270 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 29.814 | 29.814 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 25.925 | 25.925 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 29.814 | 29.814 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 24.926 | 24.926 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 24.926 | 24.926 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 32.615 | 32.615 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 24.926 | 24.926 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 32.615 | 32.615 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 25.925 | 25.925 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 24.926 | 24.926 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 29.814 | 29.814 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 24.926 | 24.926 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 29.814 | 29.814 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 27.270 | 27.270 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 25.925 | 25.925 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 24.926 | 24.926 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 25.925 | 25.925 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 25.925 | 25.925 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 12.463 | 12.463 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 22.934 | 22.934 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 13.635 | 13.635 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 13.635 | 13.635 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 22.934 | 22.934 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 12.463 | 12.463 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 12.463 | 12.463 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 19.942 | 19.942 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 22.934 | 22.934 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 12.463 | 12.463 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 25.088 | 25.088 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 25.088 | 25.088 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 19.942 | 19.942 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 22.934 | 22.934 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 22.934 | 22.934 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 19.942 | 19.942 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 22.934 | 22.934 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 19.942 | 19.942 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 12.463 | 12.463 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 12.463 | 12.463 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 19.942 | 19.942 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 21.816 | 21.816 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 21.816 | 21.816 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 19.942 | 19.942 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 10.908 | 10.908 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 6.232 | 6.232 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 9.971 | 9.971 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 9.971 | 9.971 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 6.232 | 6.232 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 11.467 | 11.467 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 6.818 | 6.818 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 11.467 | 11.467 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 6.818 | 6.818 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 11.467 | 11.467 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 6.232 | 6.232 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 12.544 | 12.544 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 11.467 | 11.467 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 6.232 | 6.232 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 6.232 | 6.232 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 9.971 | 9.971 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 9.971 | 9.971 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 6.232 | 6.232 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 9.971 | 9.971 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 12.544 | 12.544 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 11.467 | 11.467 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 9.971 | 9.971 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 11.467 | 11.467 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 10.908 | 10.908 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 4.801 | 4.801 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 4.801 | 4.801 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 6.040 | 6.040 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 5.521 | 5.521 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 3.000 | 3.000 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 3.000 | 3.000 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 3.000 | 3.000 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 5.521 | 5.521 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 3.000 | 3.000 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 3.000 | 3.000 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 6.040 | 6.040 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 4.801 | 4.801 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 4.801 | 4.801 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 4.801 | 4.801 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 5.521 | 5.521 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 5.252 | 5.252 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 3.283 | 3.283 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 5.521 | 5.521 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 4.801 | 4.801 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 3.283 | 3.283 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 5.252 | 5.252 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 3.000 | 3.000 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 5.521 | 5.521 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 5.521 | 5.521 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data