KRONE
KRONE
STEIERMARK
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 28.138 | 28.138 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 24.464 | 24.464 |
2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 25.870 | 25.870 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 24.464 | 24.464 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 22.499 | 22.499 |
2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 28.138 | 28.138 |
2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 25.870 | 25.870 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 20.736 | 20.736 |
2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 25.870 | 25.870 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 22.550 | 22.550 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 22.550 | 22.550 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 20.736 | 20.736 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 20.736 | 20.736 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 22.499 | 22.499 |
2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 25.870 | 25.870 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 20.736 | 20.736 |
2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 25.870 | 25.870 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 20.736 | 20.736 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 20.736 | 20.736 |
2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 25.870 | 25.870 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 22.499 | 22.499 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 22.499 | 22.499 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 22.499 | 22.499 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 22.499 | 22.499 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 11.249 | 11.249 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 12.935 | 12.935 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 14.069 | 14.069 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 11.249 | 11.249 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 11.275 | 11.275 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 10.368 | 10.368 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 10.368 | 10.368 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 12.935 | 12.935 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 12.935 | 12.935 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 10.368 | 10.368 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 11.275 | 11.275 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 12.232 | 12.232 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 11.249 | 11.249 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 11.249 | 11.249 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 12.935 | 12.935 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 12.935 | 12.935 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 14.069 | 14.069 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 11.249 | 11.249 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 11.249 | 11.249 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 12.232 | 12.232 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 10.368 | 10.368 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 10.368 | 10.368 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 12.935 | 12.935 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 10.368 | 10.368 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 5.638 | 5.638 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 9.239 | 9.239 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 8.035 | 8.035 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 9.239 | 9.239 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 9.239 | 9.239 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 9.239 | 9.239 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 8.737 | 8.737 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 8.035 | 8.035 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 9.239 | 9.239 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 8.035 | 8.035 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 8.035 | 8.035 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 8.035 | 8.035 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 5.638 | 5.638 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 8.737 | 8.737 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 9.239 | 9.239 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 10.049 | 10.049 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 10.049 | 10.049 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 8.035 | 8.035 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 4.620 | 4.620 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 4.018 | 4.018 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 4.018 | 4.018 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 5.025 | 5.025 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 4.018 | 4.018 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 4.620 | 4.620 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 5.025 | 5.025 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 4.018 | 4.018 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 4.620 | 4.620 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 4.620 | 4.620 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 4.369 | 4.369 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 4.018 | 4.018 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 4.620 | 4.620 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 4.018 | 4.018 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 4.369 | 4.369 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 4.620 | 4.620 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.934 | 1.934 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 2.103 | 2.103 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 2.419 | 2.419 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 2.224 | 2.224 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 2.224 | 2.224 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.934 | 1.934 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 2.419 | 2.419 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 2.224 | 2.224 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.934 | 1.934 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.357 | 1.357 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.357 | 1.357 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.934 | 1.934 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.934 | 1.934 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.934 | 1.934 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 2.103 | 2.103 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 2.224 | 2.224 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 2.224 | 2.224 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 2.224 | 2.224 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data