KURIER.TV
KURIER.TV
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite TK1 | 394x246 mm | 414x270 mm | 19.614 | 19.614 | 19.614 | 19.614 |
2/1 Seite TK3 | 394x246 mm | 414x270 mm | 16.672 | 16.672 | 16.672 | 16.672 |
2/1 Seite TK10 | 394x246 mm | 414x270 mm | 14.710 | 14.710 | 14.710 | 14.710 |
1/1 Seite TK1 | 190x246 mm | 207x270 mm | 11.186 | 11.186 | 11.186 | 11.186 |
1/1 Seite TK3 | 190x246 mm | 207x270 mm | 9.508 | 9.508 | 9.508 | 9.508 |
1/1 Seite TK10 | 190x246 mm | 207x270 mm | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 8.389 |
1/2 Seite TK3 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 |
1/2 Seite TK10 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
1/2 Seite TK1 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 6.144 | 6.144 | 6.144 | 6.144 |
1/2 Seite TK1 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 6.144 | 6.144 | 6.144 | 6.144 |
1/2 Seite TK3 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 5.223 | 5.223 | 5.223 | 5.223 |
1/2 Seite TK10 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 4.608 | 4.608 | 4.608 | 4.608 |
1/3 Seite TK1 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 4.324 | 4.324 | 4.324 | 4.324 |
1/3 Seite TK3 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.676 |
1/3 Seite TK10 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 3.243 | 3.243 | 3.243 | 3.243 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 3.221 | 3.221 | 3.221 | 3.221 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data