KURIER.TV
KURIER.TV
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite TK1 | 394x246 mm | 414x270 mm | 19.042 | 19.042 | 19.042 | 19.042 |
2/1 Seite TK10 | 394x246 mm | 414x270 mm | 14.282 | 14.282 | 14.282 | 14.282 |
2/1 Seite TK3 | 394x246 mm | 414x270 mm | 16.186 | 16.186 | 16.186 | 16.186 |
1/1 Seite TK10 | 190x246 mm | 207x270 mm | 8.145 | 8.145 | 8.145 | 8.145 |
1/1 Seite TK1 | 190x246 mm | 207x270 mm | 10.860 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
1/1 Seite TK3 | 190x246 mm | 207x270 mm | 9.231 | 9.231 | 9.231 | 9.231 |
1/2 Seite TK10 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 4.474 | 4.474 | 4.474 | 4.474 |
1/2 Seite TK1 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 5.965 | 5.965 | 5.965 | 5.965 |
1/2 Seite TK10 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 4.474 | 4.474 | 4.474 | 4.474 |
1/2 Seite TK1 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 5.965 | 5.965 | 5.965 | 5.965 |
1/2 Seite TK3 quer | 190x123 mm | 207x135 mm | 5.071 | 5.071 | 5.071 | 5.071 |
1/2 Seite TK3 hoch | 93x246 mm | 103x270 mm | 5.071 | 5.071 | 5.071 | 5.071 |
1/3 Seite TK1 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 4.198 |
1/3 Seite TK3 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 3.569 | 3.569 | 3.569 | 3.569 |
1/3 Seite TK10 quer | 190x82 mm | 207x90 mm | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 2.658 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 93x123 mm | 103x135 mm | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data