ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
Kategorie: Exekutive, Militär, Zoll
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Wilhelm Bzoch GmbH
Wiesackerstraße 40
8962 Gröbming
Kontakt
+43(0)2246 / 4634
www.bmi.gv.at
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
2/1 Seite Doppelseite | 420x297 mm | 6.500 | ||
2/3 Seite hoch | 118x265 mm | 2.300 | ||
2/3 Seite quer | 180x160 mm | 2.300 | ||
1/1 Seite | 180x265 mm | 3.400 | ||
1/1 Seite U3 | 180x265 mm | 210x297 mm | 4.080 | 4.080 |
1/1 Seite U2 | 180x265 mm | 210x297 mm | 4.080 | 4.080 |
1/1 Seite U4 | 180x265 mm | 210x297 mm | 4.750 | 4.750 |
1/2 Seite quer | 180x125 mm | 1.750 | ||
1/2 Seite hoch | 87x265 mm | 1.750 | ||
1/3 Seite quer | 180x80 mm | 1.180 | ||
1/3 Seite hoch | 56x265 mm | 1.180 | ||
1/4 Seite hoch | 40x265 mm | 890 | ||
1/4 Seite quer | 180x60 mm | 890 | ||
1/4 Seite Klassisch | 87x125 mm | 890 | ||
1/5 Seite hoch | 87x105 mm | 720 | ||
1/5 Seite quer | 180x50 mm | 720 | ||
1/6 Seite | 87x85 mm | 610 | ||
1/6 Seite quer | 180x40 mm | 610 | ||
1/8 Seite Balken | 180x30 mm | 460 | ||
1/8 Seite quer | 118x40 mm | 460 | ||
1/8 Seite | 87x60 mm | 460 | ||
1/10 Seite quer | 180x25 mm | 370 | ||
1/10 Seite | 87x50 mm | 370 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data