ÖSTERREICH
ÖSTERREICH
GESAMTAUSGABE
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediengruppe "Österreich" GmbH
Friedrichstraße 10
1010 Wien
Kontakt
+43(0)1/588 11-0
www.anzeigen.oe24.at
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
3/5 Seite Fr | 118x270 mm | 17.810 |
3/5 Seite Premium Fr | 118x270 mm | 21.950 |
3/5 Seite Mo | 118x270 mm | 17.810 |
3/5 Seite Mi | 118x270 mm | 17.810 |
3/5 Seite Premium Mo | 118x270 mm | 21.950 |
3/5 Seite Di | 118x270 mm | 17.810 |
3/5 Seite Premium Di | 118x270 mm | 21.950 |
3/5 Seite Sa | 118x270 mm | 17.810 |
3/5 Seite Do | 118x270 mm | 17.810 |
3/5 Seite Premium Do | 118x270 mm | 21.950 |
3/5 Seite Premium Mi | 118x270 mm | 21.950 |
3/5 Seite Premium Sa | 118x270 mm | 21.950 |
2/5 Seite Do | 77x270 mm | 11.800 |
2/5 Seite Mo | 77x270 mm | 11.800 |
2/5 Seite Premium Mo | 77x270 mm | 14.570 |
2/5 Seite Premium Sa | 77x270 mm | 14.570 |
2/5 Seite Sa | 77x270 mm | 11.800 |
2/5 Seite Premium Mi | 77x270 mm | 14.570 |
2/5 Seite Di | 77x270 mm | 11.800 |
2/5 Seite Fr | 77x270 mm | 11.800 |
2/5 Seite Premium Do | 77x270 mm | 14.570 |
2/5 Seite Mi | 77x270 mm | 11.800 |
2/5 Seite Premium Di | 77x270 mm | 14.570 |
2/5 Seite Premium Fr | 77x270 mm | 14.570 |
1/1 Seite Top Info Fr | 200x270 mm | 30.520 |
1/1 Seite Top Info Mi | 200x270 mm | 30.520 |
1/1 Seite Premium Mo | 200x270 mm | 26.820 |
1/1 Seite Mo | 200x270 mm | 21.840 |
1/1 Seite Sa | 200x270 mm | 21.840 |
1/1 Seite Top Info Sa | 200x270 mm | 30.520 |
1/1 Seite Premium Di | 200x270 mm | 26.820 |
1/1 Seite Mi | 200x270 mm | 21.840 |
1/1 Seite Top Info Do | 200x270 mm | 30.520 |
1/1 Seite Premium Do | 200x270 mm | 26.820 |
1/1 Seite Premium Sa | 200x270 mm | 26.820 |
1/1 Seite Premium Mi | 200x270 mm | 26.820 |
1/1 Seite Fr | 200x270 mm | 21.840 |
1/1 Seite Do | 200x270 mm | 21.840 |
1/1 Seite Di | 200x270 mm | 21.840 |
1/1 Seite Top Info Di | 200x270 mm | 30.520 |
1/1 Seite Premium Fr | 200x270 mm | 26.820 |
1/1 Seite Top Info Mo | 200x270 mm | 30.520 |
1/2+1/2 Seite Panorama Mo | 420x132 mm | 28.320 |
1/2 Seite Premium q Mo | 200x132 mm | 15.140 |
1/2+1/2 Seite Panorama Di | 420x132 mm | 28.320 |
1/2+1/2 Seite Panorama Mi | 420x132 mm | 28.320 |
1/2+1/2 Seite Panorama Sa | 420x132 mm | 28.320 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Mi | 420x132 mm | 34.760 |
1/2+1/2 Seite Panorama Do | 420x132 mm | 28.320 |
1/2 Seite Top Info qu Sa | 200x132 mm | 17.240 |
1/2 Seite Premium q Di | 200x132 mm | 15.140 |
1/2 Seite quer Mo | 200x132 mm | 12.310 |
1/2 Seite quer Fr | 200x132 mm | 12.310 |
1/2 Seite quer Sa | 200x132 mm | 12.310 |
1/2 Seite quer Mi | 200x132 mm | 12.310 |
1/2 Seite Premium q Fr | 200x132 mm | 15.140 |
1/2 Seite Top Info qu Mo | 200x132 mm | 17.240 |
1/2 Seite Top Info qu Mi | 200x132 mm | 17.240 |
1/2 Seite quer Do | 200x132 mm | 12.310 |
1/2 Seite Top Info qu Di | 200x132 mm | 17.240 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Do | 420x132 mm | 34.760 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Sa | 420x132 mm | 34.760 |
1/2 Seite Premium q Do | 200x132 mm | 15.140 |
1/2 Seite Premium q Sa | 200x132 mm | 15.140 |
1/2+1/2 Seite Panorama Fr | 420x132 mm | 28.320 |
1/2 Seite quer Di | 200x132 mm | 12.310 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Di | 420x132 mm | 34.760 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Fr | 420x132 mm | 34.760 |
1/2 Seite Top Info qu Do | 200x132 mm | 17.240 |
1/2 Seite Premium q Mi | 200x132 mm | 15.140 |
1/2+1/2 Seite Premium Pano Mo | 420x132 mm | 34.760 |
1/2 Seite Top Info qu Fr | 200x132 mm | 17.240 |
1/3 Seite Top Info qu Mi | 200x88 mm | 13.340 |
1/3 Seite Premium q Mo | 200x88 mm | 11.720 |
1/3 Seite quer Sa | 200x88 mm | 9.530 |
1/3 Seite quer Do | 200x88 mm | 9.530 |
1/3 Seite Top Info qu Fr | 200x88 mm | 13.340 |
1/3 Seite Top Info qu Sa | 200x88 mm | 13.340 |
1/3 Seite quer Mo | 200x88 mm | 9.530 |
1/3 Seite quer Mi | 200x88 mm | 9.530 |
1/3 Seite Premium q Mi | 200x88 mm | 11.720 |
1/3 Seite Top Info qu Mo | 200x88 mm | 13.340 |
1/3 Seite Top Info qu Do | 200x88 mm | 13.340 |
1/3 Seite Premium q Fr | 200x88 mm | 11.720 |
1/3 Seite Premium q Sa | 200x88 mm | 11.720 |
1/3 Seite Premium q Di | 200x88 mm | 11.720 |
1/3 Seite quer Di | 200x88 mm | 9.530 |
1/3 Seite Top Info qu Di | 200x88 mm | 13.340 |
1/3 Seite quer Fr | 200x88 mm | 9.530 |
1/3 Seite Premium q Do | 200x88 mm | 11.720 |
1/4 Seite Premium q Sa | 200x65 mm | 8.800 |
1/4 Seite Top Info qu Mo | 200x65 mm | 10.030 |
1/4 Seite Top Info qu Fr | 200x65 mm | 10.030 |
1/4 Seite quer Di | 200x65 mm | 7.160 |
1/4 Seite quer Mo | 200x65 mm | 7.160 |
1/4 Seite quer Sa | 200x65 mm | 7.160 |
1/4 Seite Premium q Do | 200x65 mm | 8.800 |
1/4 Seite Top Info qu Do | 200x65 mm | 10.030 |
1/4 Seite quer Fr | 200x65 mm | 7.160 |
1/4 Seite Top Info qu Sa | 200x65 mm | 10.030 |
1/4 Seite Top Info qu Mi | 200x65 mm | 10.030 |
1/4 Seite Top Info qu Di | 200x65 mm | 10.030 |
1/4 Seite quer Mi | 200x65 mm | 7.160 |
1/4 Seite Premium q Di | 200x65 mm | 8.800 |
1/4 Seite Premium q Mi | 200x65 mm | 8.800 |
1/4 Seite Premium q Fr | 200x65 mm | 8.800 |
1/4 Seite Premium q Mo | 200x65 mm | 8.800 |
1/4 Seite quer Do | 200x65 mm | 7.160 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data