REGIONALMEDIEN AUSTRIA
REGIONALMEDIEN AUSTRIA
NATIONAL
Kategorie: Lokalzeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
RMA Media Services GmbH
Am Belvedere 10 / Top 5
1100 Wien
Kontakt
+43(0)1/53 53 530-110
www.regionalmedien.at
Weitere Titel dieses Verlages
- RMA WOCHE KÄRNTEN / LAVANTTAL
- RMA RZ-REGIONALZ. VLBG / BLÄTTLE+DORNBIRN KOMBI
- RMA WOCHE KÄRNTEN / GESAMTAUSGABE
- RMA SALZBURGER BEZIRKSBLÄTTER / FLACHGAU NORD
- RMA BEZIRKSBLÄTTER NÖ / BADEN/STEINFELD/TRIESTINGTAL
- RMA RZ-REGIONALZ. VLBG / FELDKIRCH/WALGAUBL/BLUDENZ.ANZ
- RMA BB WR. NEUSTADT
- RMA WOCHE STEIERMARK / BRUCK/MUR
- RMA WOCHE STEIERMARK / MURTAL
- RMA BB SCHEIBBS
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite Aufschl.Doppels | 414x275 mm | 139.600 |
1/1 Seite | 200x260 mm | 63.900 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 79.880 |
1/1 Seite Seite 4-7 | 200x260 mm | 86.270 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 63.900 |
1/1 Seite Seite 8-11 | 200x260 mm | 79.880 |
1/1 Seite Ohne Paginierun | 200x275 mm | 86.270 |
1/1+1/1 Seite Cover Umschlag | 200x275 mm | 239.900 |
1/2 Seite Seite 4-7 | 200x128 mm | 54.680 |
1/2 Seite Seite 8-11 | 200x128 mm | 50.630 |
1/2 Seite Seite 8-11 | 98x260 mm | 50.630 |
1/2 Seite quer | 200x128 mm | 40.500 |
1/2 Seite Seite 4-7 | 98x260 mm | 54.680 |
1/2+1/1 Seite Coverflappe 1+2 | 139.600 | |
1/2 Seite hoch | 98x260 mm | 40.500 |
1/4 Seite hoch | 47x260 mm | 20.500 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 200x62 mm | 27.680 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 47x260 mm | 27.680 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 98x128 mm | 25.630 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 200x62 mm | 25.630 |
1/4 Seite Seite 4-7 | 98x128 mm | 27.680 |
1/4 Seite | 98x128 mm | 20.500 |
1/4 Seite quer | 200x62 mm | 20.500 |
1/4 Seite Seite 8-11 | 47x260 mm | 25.630 |
1/8 Seite Seite 8-11 | 98x62 mm | 13.000 |
1/8 Seite Seite 8-11 | 47x128 mm | 13.000 |
1/8 Seite Seite 4-7 | 47x128 mm | 14.040 |
1/8 Seite hoch | 47x128 mm | 10.400 |
1/8 Seite Seite 4-7 | 98x62 mm | 14.040 |
1/8 Seite quer | 98x62 mm | 10.400 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data