RMA WOCHE-MEIN BEZIRK KÄRNTEN

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite U2 + Seite 3 414x275 mm27.17027.170
1/1 Seite 200x260 mm13.58513.585
1/1 Seite Stellenmarkt 201x260 mm10.80610.806
1/1+1/1 Seite Cover Umschlag 200x275 mm54.34054.340
1/1 Seite Ohne Paginierun 201x275 mm13.55713.557
1/1 Seite Ohne Paginierun 200x275 mm13.58513.585
1/1 Seite 201x260 mm13.55713.557
1/2 Seite hoch 99x260 mm6.7796.779
1/2+1/1 Seite Coverflappe 1+2  27.17027.170
1/2 Seite hoch 98x260 mm6.7936.793
1/2 Seite quer 200x128 mm6.6886.688
1/2 Seite Stellenmarkt 99x260 mm5.4035.403
1/4 Seite klassisch 98x128 mm4.1804.180
1/4 Seite 99x128 mm3.3373.337
1/4 Seite quer 200x62 mm4.0494.049
1/4 Seite Stellenmarkt 99x128 mm2.6602.660
1/8 Seite Stellenmarkt 99x62 mm1.2881.288
1/8 Seite quer 98x62 mm2.0252.025
1/8 Seite 99x62 mm1.6161.616
1/8 Seite hoch 47x128 mm2.0902.090
1/16 Seite 47x62 mm1.0121.012


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data