STANDARD

zur Übersicht

STANDARD

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Standard Verlagsgesell. m.b.H.
Vordere Zollamtsstraße 13
1030 Wien

Kontakt


+43(0)1/531 70-0
www.derstandard.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Mo566x420 mm43.30043.300
2/1 Seite Do566x420 mm43.30043.300
2/1 Seite Sa566x420 mm55.80055.800
2/1 Seite Fr566x420 mm43.30043.300
2/1 Seite Mi566x420 mm43.30043.300
2/1 Seite Di566x420 mm43.30043.300
1/1 Seite Mi266x420 mm23.90023.900
1/1 Seite Do266x420 mm23.90023.900
1/1 Seite Sa266x420 mm31.80031.800
1/1 Seite Di266x420 mm23.90023.900
1/1 Seite Fr266x420 mm23.90023.900
1/1 Seite Mo266x420 mm23.90023.900
1/2+1/2 Seite Panorama Mo566x208 mm29.80029.800
1/2 Seite quer Sa266x208 mm20.10020.100
1/2+1/2 Seite Panorama Di566x208 mm29.80029.800
1/2 Seite quer Fr266x208 mm14.90014.900
1/2 Seite quer Di266x208 mm14.90014.900
1/2 Seite hoch Sa131x420 mm20.10020.100
1/2 Seite hoch Fr131x420 mm14.90014.900
1/2 Seite quer Mo266x208 mm14.90014.900
1/2 Seite hoch Do131x420 mm14.90014.900
1/2+1/2 Seite Panorama Fr566x208 mm29.80029.800
1/2 Seite hoch Mo131x420 mm14.90014.900
1/2+1/2 Seite Panorama Sa566x208 mm40.20040.200
1/2 Seite hoch Mi131x420 mm14.90014.900
1/2 Seite quer Mi266x208 mm14.90014.900
1/2+1/2 Seite Panorama Do566x208 mm29.80029.800
1/2 Seite quer Do266x208 mm14.90014.900
1/2 Seite hoch Di131x420 mm14.90014.900
1/2+1/2 Seite Panorama Mi566x208 mm29.80029.800
1/3 Seite quer Sa266x138 mm14.70014.700
1/3 Seite quer Di266x138 mm11.30011.300
1/3 Seite quer Mi266x138 mm11.30011.300
1/3 Seite quer Fr266x138 mm11.30011.300
1/3 Seite quer Mo266x138 mm11.30011.300
1/3 Seite quer Do266x138 mm11.30011.300
1/4 Seite Kasten Mi131x208 mm8.6508.650
1/4 Seite Kasten Mo131x208 mm8.6508.650
1/4 Seite quer Do266x103 mm8.6508.650
1/4 Seite Kasten Di131x208 mm8.6508.650
1/4 Seite Kasten Do131x208 mm8.6508.650
1/4 Seite hoch Mi104x260 mm8.6508.650
1/4 Seite quer Fr266x103 mm8.6508.650
1/4 Seite quer Sa266x103 mm11.20011.200
1/4 Seite hoch Mo104x260 mm8.6508.650
1/4 Seite quer Mo266x103 mm8.6508.650
1/4 Seite quer Mi266x103 mm8.6508.650
1/4 Seite hoch Fr104x260 mm8.6508.650
1/4 Seite Kasten Fr131x208 mm8.6508.650
1/4 Seite Kasten Sa131x208 mm11.20011.200
1/4 Seite hoch Sa104x260 mm11.20011.200
1/4 Seite hoch Di104x260 mm8.6508.650
1/4 Seite hoch Do104x260 mm8.6508.650
1/4 Seite quer Di266x103 mm8.6508.650
1/6 Seite 2spaltig Do104x174 mm5.8005.800
1/6 Seite 2spaltig Sa104x174 mm7.3507.350
1/6 Seite 2spaltig Mo104x174 mm5.8005.800
1/6 Seite 3spaltig Do158x116 mm5.8005.800
1/6 Seite 3spaltig Fr158x116 mm5.8005.800
1/6 Seite 2spaltig Di104x174 mm5.8005.800
1/6 Seite 3spaltig Di158x116 mm5.8005.800
1/6 Seite 3spaltig Sa158x116 mm7.3507.350
1/6 Seite 2spaltig Fr104x174 mm5.8005.800
1/6 Seite 2spaltig Mi104x174 mm5.8005.800
1/6 Seite 3spaltig Mi158x116 mm5.8005.800
1/6 Seite 3spaltig Mo158x116 mm5.8005.800
1/8 Seite 2spaltig Mi104x130 mm4.3504.350
1/8 Seite 3spaltig Mi158x87 mm4.3504.350
1/8 Seite 3spaltig Do158x87 mm4.3504.350
1/8 Seite 3spaltig Mo158x87 mm4.3504.350
1/8 Seite 2spaltig Sa104x130 mm5.6005.600
1/8 Seite 2spaltig Fr104x130 mm4.3504.350
1/8 Seite 2spaltig Do104x130 mm4.3504.350
1/8 Seite 3spaltig Sa158x87 mm5.6005.600
1/8 Seite 2spaltig Di104x130 mm4.3504.350
1/8 Seite 3spaltig Fr158x87 mm4.3504.350
1/8 Seite 3spaltig Di158x87 mm4.3504.350
1/8 Seite 2spaltig Mo104x130 mm4.3504.350


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data