WIRTSCHAFTSNACHR.DONAURAUM
WIRTSCHAFTSNACHR.DONAURAUM
Kategorie: Handel, Wirtschaft, Industrie
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
WEKA Industrie Medien GmbH
Dresdner Straße 43
1200 Wien
Kontakt
+43(0)1 40410
www.wirtschafts-nachrichten.com
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|
5/1 Seite Gatecover | 36.220 | 36.220 | ||
4/1 Seite Gatecover | 33.000 | 33.000 | ||
3/4 Seite quer | 175x185 mm | 210x200 mm | 6.500 | 6.500 |
3/4 Seite hoch | 130x250 mm | 150x280 mm | 6.500 | 6.500 |
2/1 Seite Panorama | 380x250 mm | 420x280 mm | 14.240 | 14.240 |
2/3 Seite hoch | 115x250 mm | 135x280 mm | 5.910 | 5.910 |
2/3 Seite quer | 175x165 mm | 210x180 mm | 5.910 | 5.910 |
1/1 Seite | 175x250 mm | 210x280 mm | 7.120 | 7.120 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 380x122.5 mm | 420x137.5 mm | 7.120 | 7.120 |
1/2 Seite hoch | 85x250 mm | 105x280 mm | 4.170 | 4.170 |
1/2 Seite quer | 175x122.5 mm | 210x137.5 mm | 4.170 | 4.170 |
1/3 Seite hoch | 55x250 mm | 75x280 mm | 2.970 | 2.970 |
1/3 Seite quer | 175x80 mm | 210x95 mm | 2.970 | 2.970 |
1/4 Seite quer | 175x60 mm | 210x75 mm | 2.230 | 2.230 |
1/4 Seite Kasten | 85x122.5 mm | 105x137.5 mm | 2.230 | 2.230 |
1/4 Seite hoch | 40x250 mm | 60x280 mm | 2.230 | 2.230 |
1/8 Seite Teaser | 175x30 mm | 210x45 mm | 1.120 | 1.120 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data