20 Minuten

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm259'160259'160
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm226'770226'770
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm194'370194'370
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm161'980161'980
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm129'580129'580
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm265'080265'080
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm117'800117'800
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm141'360141'360
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm94'24094'240
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm94'24094'240
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm129'580129'580
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm206'160206'160
1/1 Seite PR 210x280 mm58'90058'900
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm70'68070'680
1/1 Seite 210x280 mm58'90058'900
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm44'18044'180
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm44'18044'180
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm16'20016'200
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm16'20016'200
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm106'030106'030
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm88'36088'360
1/2 Seite quer 210x138 mm31'09031'090
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm15'55015'550
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm15'55015'550
1/2 Seite hoch 103x280 mm31'09031'090
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm44'18044'180
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm41'09041'090
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm29'35029'350
1/4 Seite Block 103x138 mm15'71015'710
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm22'09022'090
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm30'93030'930
1/4 Seite Kino 103x138 mm7'8607'860
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm22'09022'090
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm7'7607'760
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm3'9703'970
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm3'9703'970
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm2'1202'120
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm2'1202'120


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data