20 Minutes

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
8/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm61'16061'160
7/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm53'52053'520
6/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm45'87045'870
5/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm38'23038'230
4/1 Seite Anzeigenstrasse 210x280 mm30'58030'580
4/1 Seite 1.U.- 4.U. 210x280 mm62'55062'550
2/1 Seite Pano Bundmitte 440x280 mm27'80027'800
2/1 Seite PR Panorama 440x280 mm22'24022'240
2/1 Seite Seite 2/3 440x280 mm33'36033'360
2/1 Seite nicht Bundmitte 440x280 mm22'24022'240
1/1+1/1 Seite 1.U.+ 2.U. 210x280 mm48'66048'660
1/1 Seite 4. U-Seite 210x280 mm16'68016'680
1/1 Seite 210x280 mm13'90013'900
1/1 Seite PR 210x280 mm13'90013'900
1/1+1/1 Seite 3.U + 4.U 210x280 mm30'58030'580
1/2 Seite Rubriken hoch 103x280 mm3'8303'830
1/2 Seite Kino quer 210x138 mm3'6703'670
1/2 Seite quer 210x138 mm7'3407'340
1/2 Seite Rubriken quer 210x138 mm3'8303'830
1/2 Seite hoch Textanschl 103x280 mm10'43010'430
1/2 Seite hoch 103x280 mm7'3407'340
1/2+1/2 Seite Pano n.Bundm.TA 440x138 mm20'86020'860
1/2+1/2 Seite Pano Bundm.TA 440x138 mm25'03025'030
1/2 Seite Kino hoch 103x280 mm3'6703'670
1/2 Seite quer/Textanschl 210x138 mm10'43010'430
1/2 Seite PR Textan. quer 210x138 mm10'43010'430
1/3 Seite quer/Textanschl 210x91 mm6'9306'930
1/3 Seite Frontstr.TA 210x91 mm9'7109'710
1/4 Seite Block 103x138 mm3'7103'710
1/4 Seite Block Texta. 103x138 mm5'2205'220
1/4 Seite quer/Textanschl 210x68 mm5'2205'220
1/4 Seite Frontstr.TA 210x68 mm7'3107'310
1/4 Seite Rubriken Block 103x132 mm1'8401'840
1/4 Seite Kino 103x138 mm1'8601'860
1/8 Seite Rubriken hoch 50x132 mm940940
1/8 Seite Rubriken quer 103x65 mm940940
1/16 Seite Rubriken quer 103x31 mm500500
1/16 Seite Rubriken Block 50x65 mm500500


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data