Das Magazin

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis S/WPreis S/W
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
12/1 Seite Anzeigenstrasse 184x258 mm210x285 mm230'849230'849230'849230'849
10/1 Seite Anzeigenstrasse 184x258 mm210x285 mm192'374192'374192'374192'374
8/1 Seite Anzeigenstrasse 184x258 mm210x285 mm153'899153'899153'899153'899
7/1 Seite Anzeigenstrasse 184x258 mm210x285 mm134'662134'662134'662134'662
6/1 Seite Anzeigenstrasse 184x258 mm210x285 mm115'424115'424115'424115'424
5/1 Seite Anzeigenstrasse 184x258 mm210x285 mm96'18796'18796'18796'187
4/1 Seite Anzeigenstrasse 184x258 mm210x285 mm76'95076'95076'95076'950
2/1 Seite Ouverture 394x258 mm420x285 mm63'92863'92863'92863'928
2/1 Seite Panorama 394x258 mm420x285 mm53'27453'27453'27453'274
1/1 Seite 4.Umschlagseite 184x258 mm210x285 mm35'53035'53035'53035'530
1/1 Seite 2. Umschlagseit 184x258 mm210x285 mm35'53035'53035'53035'530
1/1 Seite 184x258 mm210x285 mm29'59629'59629'59629'596
1/1 Seite 1. rechte Seite 184x258 mm210x285 mm34'04034'04034'04034'040
1/2+1/2 Seite Panorama 394x127 mm420x141 mm38'96038'96038'96038'960
1/2 Seite Textanschl.quer 184x127 mm210x141 mm19'48019'48019'48019'480
1/2 Seite Textanschl.hoch 90x258 mm103x285 mm19'48019'48019'48019'480
1/3 Seite Textanschl.hoch 59x258 mm72x285 mm13'99013'99013'99013'990
1/3 Seite Textanschl.quer 184x83 mm210x97 mm13'99013'99013'99013'990
1/3+1/3 Seite Panorama 394x83 mm420x97 mm27'98027'98027'98027'980
1/4 Seite quer 184x61 mm 8'990 8'990 
1/4 Seite 2spaltig 90x127 mm 8'990 8'990 
1/4 Seite Editorial 184x61 mm 10'788 10'788 


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data