Einfamilienhäuser

zur Übersicht
Bezeichnung FormatFormat
abfallend
Preis 4CPreis 4C
abfallend
2/1 Seite 390x237 mm420x280 mm10'90010'900
2/1 Seite 3. Doppelseite 390x237 mm420x280 mm10'90010'900
2/1 Seite Advertorial 390x237 mm420x280 mm11'40011'400
2/1 Seite Opening Spread 390x237 mm420x280 mm13'70013'700
2/1 Seite 2. Doppelseite 390x237 mm420x280 mm13'10013'100
1/1 Seite 3. U-Seite 177x237 mm210x280 mm6'1006'100
1/1 Seite erste Anz. re. 177x237 mm210x280 mm6'4006'400
1/1 Seite Advertorial 177x237 mm210x280 mm6'0006'000
1/1 Seite 177x237 mm210x280 mm5'5005'500
1/1 Seite 4. U-Seite 177x237 mm210x280 mm7'2007'200
1/1 Seite 2. U-Seite 177x237 mm210x280 mm6'6006'600
1/2 Seite Advertorial ho 85x237 mm101x280 mm3'6003'600
1/2 Seite Advertorial qu 177x115 mm210x136 mm3'6003'600
1/2 Seite hoch 85x237 mm101x280 mm3'1003'100
1/2 Seite quer 177x115 mm210x136 mm3'1003'100
1/3 Seite quer 177x74 mm210x89 mm2'2002'200
1/3 Seite hoch 54x237 mm65x280 mm2'2002'200
1/4 Seite hoch 85x115 mm101x136 mm2'0002'000
1/4 Seite quer 177x54 mm210x65 mm2'0002'000


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data