g´plus
g´plus
Romandie
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
JardinSuisse
Unternehmerverband Gärtner
Schweiz
Bahnhofstrasse 94
5000 Aarau
Kontakt
044 388 53 52
www.gplus.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|
3/4 Seite Stellenins/hoch | 135.5x266 mm | 1'200 | 1'200 | ||
3/4 Seite hoch | 135.5x266 mm | 1'800 | 1'800 | 1'800 | 1'800 |
3/8 Seite hoch | 89x198.5 mm | 1'100 | 1'100 | ||
3/8 Seite Stellenins/hoch | 89x198.5 mm | 590 | 590 | ||
2/1 Seite Panorama | 388x266 mm | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 |
2/1+1/2 Seite Umhefter | 5'200 | ||||
1/1 Seite 4. U-Seite | 182x266 mm | 2'600 | 2'600 | 2'600 | 2'600 |
1/1 Seite PR | 182x266 mm | 1'800 | 1'800 | ||
1/1 Seite 3. U-Seite | 182x266 mm | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
1/1 Seite 2. U-Seite | 182x266 mm | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
1/1 Seite Stelleninserat | 182x266 mm | 1'400 | 1'400 | ||
1/1 Seite | 182x266 mm | 2'300 | 2'300 | 2'300 | 2'300 |
1/2 Seite PR quer | 182x131 mm | 1'200 | 1'200 | ||
1/2 Seite quer | 182x122 mm | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 388x131 mm | 2'600 | 2'600 | 2'600 | 2'600 |
1/2 Seite hoch | 89x266 mm | 1'300 | 1'300 | 1'300 | 1'300 |
1/2 Seite A5 | 135.5x198.5 mm | 1'300 | 1'300 | ||
1/2 Seite Stellenins/hoch | 89x266 mm | 780 | 780 | ||
1/2 Seite PR hoch | 89x266 mm | 1'200 | 1'200 | ||
1/2 Seite Stellen A5 | 135.5x198.5 mm | 780 | 780 | ||
1/2 Seite quer | 182x131 mm | 1'300 | 1'300 | 1'300 | 1'300 |
1/2 Seite hoch | 89x248.5 mm | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
1/2 Seite Stellenins/quer | 182x131 mm | 780 | 780 | ||
1/3+1/3 Seite Panorama | 388x86 mm | 1'950 | 1'950 | 1'950 | 1'950 |
1/3 Seite PR quer | 182x86 mm | 800 | 800 | ||
1/3 Seite PR hoch | 89x176 mm | 800 | 800 | ||
1/3 Seite Stellenins/quer | 182x86 mm | 490 | 490 | ||
1/3 Seite Schaufenster | 58x248 mm | 900 | 900 | ||
1/3 Seite hoch | 58x248 mm | 1'200 | 1'200 | ||
1/3 Seite Stellenins/hoch | 89x176 mm | 490 | 490 | ||
1/3 Seite quer | 182x86 mm | 850 | 850 | ||
1/3 Seite hoch | 89x176 mm | 850 | 850 | ||
1/4 Seite hoch | 89x131 mm | 700 | 700 | ||
1/4 Seite Stellenins/quer | 182x63.5 mm | 390 | 390 | ||
1/4 Seite quer | 182x59 mm | 800 | 800 | ||
1/4 Seite Editorial | 182x59 mm | 1'000 | 1'000 | ||
1/4+1/4 Seite Panorama | 388x63.5 mm | 1'600 | 1'600 | 1'600 | 1'600 |
1/4 Seite Schlusspunkt | 50x253.5 mm | 900 | 900 | ||
1/4 Seite quer | 182x63.5 mm | 700 | 700 | ||
1/4 Seite Stellenins/hoch | 89x131 mm | 390 | 390 | ||
1/6 Seite Stellenins/quer | 89x86 mm | 320 | 320 | ||
1/6 Seite Kasten | 89x86 mm | 400 | 400 | ||
1/6 Seite quer | 182x36 mm | 600 | 600 | ||
1/8 Seite Banner | 182x29.7 mm | 300 | 300 | ||
1/8 Seite Stellenins/Bann | 182x29.7 mm | 280 | 280 | ||
1/8 Seite quer | 182x27.5 mm | 400 | 400 | ||
1/8 Seite quer | 89x63.5 mm | 300 | 300 | ||
1/8 Seite hoch | 42.5x131 mm | 300 | 300 | ||
1/8 Seite Stellenins/quer | 89x63.5 mm | 280 | 280 | ||
1/12 Seite hoch | 42.5x86 mm | 210 | 210 | ||
1/12 Seite Stellenins/hoch | 42.5x86 mm | 250 | 250 | ||
1/16 Seite Stellenins/hoch | 42.5x63.5 mm | 220 | 220 | ||
1/16 Seite quer | 89x29.7 mm | 170 | 170 | ||
1/16 Seite hoch | 42.5x63.5 mm | 170 | 170 | ||
1/16 Seite Stellenins/quer | 89x29.7 mm | 220 | 220 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data