Homes
Homes
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Ringier AG
Brühlstrasse 5
4800 Zofingen
Kontakt
www.bilanz.ch, www.handelszeitung.ch
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Publi-Reportage | 390x238 mm | 420x282 mm | 40'467 | 40'467 | 40'467 | 40'467 |
2/1 Seite Immob.-Präs. | 390x238 mm | 420x282 mm | 5'170 | 5'170 | 5'170 | 5'170 |
2/1 Seite Panorama | 390x238 mm | 420x282 mm | 37'367 | 37'367 | 37'367 | 37'367 |
2/1 Seite Architektur Pr. | 390x238 mm | 420x282 mm | 5'720 | 5'720 | 5'720 | 5'720 |
1/1 Seite Immo-Image | 179x238 mm | 210x282 mm | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 |
1/1 Seite Immob.-Präs. | 179x238 mm | 210x282 mm | 2'350 | 2'350 | 2'350 | 2'350 |
1/1 Seite Publi-Reportage | 179x238 mm | 210x282 mm | 20'085 | 20'085 | 20'085 | 20'085 |
1/1 Seite | 179x238 mm | 210x282 mm | 16'985 | 16'985 | 16'985 | 16'985 |
1/1 Seite Architektur Pr. | 179x238 mm | 210x282 mm | 2'600 | 2'600 | 2'600 | 2'600 |
1/1 Seite 4.Umschlagseite | 179x238 mm | 210x282 mm | 22'081 | 22'081 | 22'081 | 22'081 |
1/1 Seite 2.Umschlagseite | 179x238 mm | 210x282 mm | 22'081 | 22'081 | 22'081 | 22'081 |
1/2 Seite Publi-Rep. quer | 179x117 mm | 210x139 mm | 13'715 | 13'715 | 13'715 | 13'715 |
1/2 Seite quer | 179x117 mm | 210x139 mm | 10'615 | 10'615 | 10'615 | 10'615 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data