MSM Le Mensuel de I´industrie
MSM Le Mensuel de I´industrie
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Vogel Communications Group AG
Seestrasse 95
8800 Thalwil/Zürich
Kontakt
044 722 77 00
www.msm.ch
Weitere Titel dieses Verlages
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite Panorama | 395x267 mm | 420x297 mm | 6'739 | 6'739 | 8'459 | 8'459 |
1/1 Seite 4.Umschlagseite | 185x267 mm | 210x297 mm | 5'275 | 5'275 | 6'920 | 6'920 |
1/1 Seite 2. Umschlagseit | 185x267 mm | 210x297 mm | 4'396 | 4'396 | 6'041 | 6'041 |
1/1 Seite | 185x267 mm | 210x297 mm | 3'517 | 3'517 | 5'162 | 5'162 |
1/2 Seite hoch | 90x267 mm | 102.5x297 mm | 1'788 | 1'967 | 2'733 | 2'912 |
1/2+1/2 Seite Panorama | 395x131 mm | 420x146 mm | 3'576 | 3'934 | 5'466 | 5'824 |
1/2 Seite quer | 185x131 mm | 210x146 mm | 1'788 | 1'967 | 2'733 | 2'912 |
1/3 Seite hoch | 59x267 mm | 70x297 mm | 1'292 | 1'421 | 2'237 | 2'366 |
1/3 Seite quer | 185x85 mm | 210x100 mm | 1'292 | 1'421 | 2'237 | 2'366 |
1/3+1/3 Seite Panorama | 395x85 mm | 420x100 mm | 2'584 | 2'842 | 4'474 | 4'732 |
1/4 Seite | 90x131 mm | 952 | 1'542 | |||
1/4+1/4 Seite Panorama | 395x63 mm | 420x78 mm | 1'904 | 2'094 | 3'084 | 3'274 |
1/4 Seite hoch | 46x267 mm | 57x297 mm | 952 | 1'421 | 1'542 | 2'366 |
1/4 Seite quer | 185x63 mm | 210x78 mm | 952 | 1'047 | 1'542 | 1'637 |
1/6 Seite 2spaltig | 59x131 mm | 692 | 1'282 | |||
1/8 Seite 2spaltig | 59x97 mm | 529 | 679 | |||
1/8 Seite | 90x63 mm | 529 | 679 | |||
1/8 Seite quer | 185x29 mm | 529 | 679 | |||
1/12 Seite 2spaltig | 59x63 mm | 367 | 447 | |||
1/16 Seite 2spaltig | 59x46 mm | 283 | 363 | |||
1/16 Seite | 90x59 mm | 283 | 363 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data