Wohneigentümer
Wohneigentümer
Kategorie: Fachzeitschriften
Verbreitung: Schweiz
Marketing / Verlag
Effingermedien AG
Bahnhofplatz 11
5201 Brugg
Kontakt
056 460 77 88
www.hev-winterthur.ch/verband/magazin/
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 186x264 mm | 210x297 mm | 2'105 | 2'105 | 3'135 | 3'135 |
1/1 Seite Firmenreport. | 186x264 mm | 210x297 mm | 2'105 | 2'105 | 2'105 | 2'105 |
1/2 Seite quer | 186x129 mm | 210x152 mm | 1'120 | 1'120 | 1'675 | 1'675 |
1/2 Seite hoch | 90x264 mm | 102x297 mm | 1'120 | 1'120 | 1'675 | 1'675 |
1/2 Seite Firmenreport.1 | 90x264 mm | 102x297 mm | 1'120 | 1'120 | 1'120 | 1'120 |
1/2 Seite Firmenreport.2 | 186x129 mm | 210x152 mm | 1'120 | 1'120 | 1'120 | 1'120 |
1/3 Seite hoch | 58x264 mm | 70x297 mm | 830 | 830 | 1'250 | 1'250 |
1/3 Seite quer | 186x84 mm | 210x107 mm | 830 | 830 | 1'250 | 1'250 |
1/4 Seite hoch | 90x129 mm | 670 | 1'005 | |||
1/4 Seite quer | 186x62 mm | 670 | 1'005 | |||
1/6 Seite hoch | 58x129 mm | 545 | 810 | |||
1/8 Seite quer | 90x62 mm | 430 | 640 | |||
1/12 Seite hoch | 58x62 mm | 315 | 475 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data