Zürcher Oberländer / Anz.Uster

zur Übersicht
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Panorama 616x440 mm16'61416'614
2/1 Seite Regional 616x440 mm14'01014'010
1/1 Seite 296x440 mm8'3078'307
1/1 Seite PR 296x440 mm6'2306'230
1/1 Seite Regional 296x440 mm7'0047'004
1/1 Seite Publirep.Reg. 296x440 mm5'2545'254
1/2 Seite Regional/hoch 146x440 mm3'5023'502
1/2 Seite Regional 296x220 mm3'5023'502
1/2 Seite hoch 146x440 mm4'1544'154
1/2 Seite PR 296x220 mm3'1153'115
1/2 Seite quer 296x220 mm4'1544'154
1/2 Seite Textanschluss 296x220 mm6'1716'171
1/2 Seite Textanschl. Reg 296x220 mm5'2255'225
1/2 Seite Publirep.Reg. 296x220 mm2'6272'627
1/4 Seite quer 296x110 mm2'0762'076
1/4 Seite Publi-Rep. quer 296x110 mm1'5581'558
1/4 Seite Publirep.Reg. 296x110 mm1'3131'313
1/4 Seite Regional/hoch 146x220 mm1'7511'751
1/4 Seite Regional 296x110 mm1'7511'751
1/4 Seite hoch 146x220 mm2'0762'076


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in CHF
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data