KLEINE ZEITUNG
KLEINE ZEITUNG
BASISPLATZIERUNG/STMK
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Steiermark
Marketing / Verlag
Kleine Zeitung GmbH & Co KG
Gadollaplatz 1
8010 Graz
Kontakt
+43(0)316/875-33 03
www.kleinezeitung.at
Weitere Titel dieses Verlages
- KLEINE ZEITUNG / REISEZEIT STMK
- KLEINE ZEITUNG / OSTSTEIERMARK
- KLEINE ZEITUNG / PRIMUS STMK
- KLEINE ZEITUNG / LEOBEN
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/STMK
- KLEINE ZEITUNG / ENNSTAL
- KLEINE ZEITUNG / BERUF & BILDUNG KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / THEMEN-PLATZIERUNG/KÄRNTEN
- KLEINE ZEITUNG / BASISPLATZIERUNG/KOMBI
- KLEINE ZEITUNG / PRIMUS KOMBI
Bezeichnung | Format | Preis 4C |
---|---|---|
2/1 Seite Mobilität PR Mi | 414x275 mm | 37.470 |
2/1 Seite PR | 414x275 mm | 37.470 |
2/1 Seite Wohnen PR Mi | 414x275 mm | 22.730 |
2/1 Seite Wohnen PR Fr | 414x275 mm | 22.730 |
2/1 Seite Mobilität PR Fr | 414x275 mm | 37.470 |
1/1 Seite Mobilität Fr | 200x275 mm | 18.425 |
1/1 Seite Wohnen Mi | 200x275 mm | 11.055 |
1/1 Seite Wohnen Fr | 200x275 mm | 11.055 |
1/1 Seite Mobilität Mi | 200x275 mm | 18.425 |
1/1 Seite Mobilität PR Fr | 200x275 mm | 18.735 |
1/1 Seite Mobilität PR Mi | 200x275 mm | 18.735 |
1/1 Seite Wohnen PR Fr | 200x275 mm | 11.365 |
1/1 Seite Wohnen PR Mi | 200x275 mm | 11.365 |
1/1 Seite | 200x275 mm | 18.425 |
1/1 Seite PR | 200x275 mm | 18.735 |
1/2 Seite Mobilität quer Fr | 200x135 mm | 9.045 |
1/2 Seite Wohnen quer Fr | 200x135 mm | 5.427 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Fr | 98x260 mm | 5.391 |
1/2 Seite Mobilität hoch Mi | 98x260 mm | 8.710 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Mi | 98x260 mm | 8.875 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Fr | 200x135 mm | 9.210 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Mi | 200x135 mm | 5.592 |
1/2 Seite Wohnen hoch Fr | 98x260 mm | 5.226 |
1/2 Seite PR hoch | 98x260 mm | 8.875 |
1/2 Seite PR quer | 200x135 mm | 9.210 |
1/2 Seite Wohnen quer Mi | 200x135 mm | 5.427 |
1/2 Seite Wohnen PR hoch Mi | 98x260 mm | 5.391 |
1/2 Seite Wohnen PR quer Fr | 200x135 mm | 5.592 |
1/2 Seite Mobil. PR quer Mi | 200x135 mm | 9.210 |
1/2 Seite | 98x260 mm | 8.710 |
1/2 Seite quer | 200x135 mm | 9.045 |
1/2 Seite Mobil. PR hoch Fr | 98x260 mm | 8.875 |
1/2 Seite Mobilität hoch Fr | 98x260 mm | 8.710 |
1/2 Seite Wohnen hoch Mi | 98x260 mm | 5.226 |
1/2 Seite Mobilität quer Mi | 200x135 mm | 9.045 |
1/3 Seite PR quer | 200x90 mm | 6.195 |
1/4 Seite PR hoch | 47x260 mm | 4.440 |
1/4 Seite Mobilität PR Fr | 98x135 mm | 4.608 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x260 mm | 2.698 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Mi | 98x135 mm | 2.799 |
1/4 Seite Wohnen PR quer Fr | 98x135 mm | 2.799 |
1/4 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x260 mm | 2.698 |
1/4 Seite Wohnen hoch Mi | 47x260 mm | 2.613 |
1/4 Seite Mobilität hoch Mi | 47x260 mm | 4.355 |
1/4 Seite | 47x260 mm | 4.355 |
1/4 Seite Mobilität Mi | 98x135 mm | 4.523 |
1/4 Seite Mobilität hoch Fr | 47x260 mm | 4.355 |
1/4 Seite Wohnen hoch Fr | 47x260 mm | 2.613 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x260 mm | 4.440 |
1/4 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x260 mm | 4.440 |
1/4 Seite Mobilität PR Mi | 98x135 mm | 4.608 |
1/4 Seite Mobilität Fr | 98x135 mm | 4.523 |
1/4 Seite | 98x135 mm | 4.523 |
1/4 Seite Wohnen Fr | 98x135 mm | 2.714 |
1/4 Seite PR quer | 98x135 mm | 4.608 |
1/4 Seite Wohnen Mi | 98x135 mm | 2.714 |
1/8 Seite Mobilität quer Fr | 98x65 mm | 2.178 |
1/8 Seite | 47x135 mm | 2.261 |
1/8 Seite Mobilität hoch Fr | 47x135 mm | 2.261 |
1/8 Seite Wohnen quer Fr | 98x65 mm | 1.307 |
1/8 Seite Mobilität hoch Mi | 47x135 mm | 2.261 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Fr | 47x135 mm | 1.442 |
1/8 Seite Wohnen quer Mi | 98x65 mm | 1.307 |
1/8 Seite Wohnen hoch Mi | 47x135 mm | 1.357 |
1/8 Seite Mobilität quer Mi | 98x65 mm | 2.178 |
1/8 Seite PR quer | 47x135 mm | 2.346 |
1/8 Seite Wohnen hoch Fr | 47x135 mm | 1.357 |
1/8 Seite Wohnen PR hoch Mi | 47x135 mm | 1.442 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Mi | 47x135 mm | 2.346 |
1/8 Seite Mobil. PR hoch Fr | 47x135 mm | 2.346 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data