KRONE
KRONE
SALZBURG
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Salzburg
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 14.686 | 14.686 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 12.290 | 12.290 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 12.290 | 12.290 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 12.776 | 12.776 |
2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 13.478 | 13.478 |
2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 13.478 | 13.478 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 11.723 | 11.723 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 11.723 | 11.723 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 11.275 | 11.275 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 11.275 | 11.275 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 11.723 | 11.723 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 11.723 | 11.723 |
2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 13.478 | 13.478 |
2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 14.686 | 14.686 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 11.275 | 11.275 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 11.275 | 11.275 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 12.776 | 12.776 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 11.275 | 11.275 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 11.275 | 11.275 |
2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 13.478 | 13.478 |
2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 13.478 | 13.478 |
2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 13.478 | 13.478 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 11.723 | 11.723 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 11.723 | 11.723 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 6.388 | 6.388 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 6.739 | 6.739 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 5.862 | 5.862 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 7.343 | 7.343 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 6.145 | 6.145 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 6.739 | 6.739 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 5.638 | 5.638 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 5.862 | 5.862 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 5.638 | 5.638 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 6.739 | 6.739 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 7.343 | 7.343 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 5.638 | 5.638 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 5.862 | 5.862 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 5.862 | 5.862 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 5.638 | 5.638 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 5.862 | 5.862 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 6.739 | 6.739 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 5.638 | 5.638 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 6.739 | 6.739 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 6.388 | 6.388 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 6.739 | 6.739 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 5.862 | 5.862 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 5.638 | 5.638 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 6.145 | 6.145 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/2 Seite Top Mo | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite Top So | 196x135 mm | 5.648 | 5.648 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 4.509 | 4.509 |
1/2 Seite Top Fe | 196x135 mm | 5.648 | 5.648 |
1/2 Seite Top Sa | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite Top Mi | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 4.914 | 4.914 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 4.509 | 4.509 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 4.509 | 4.509 |
1/2 Seite Top Fr | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 3.073 | 3.073 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 4.509 | 4.509 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 3.073 | 3.073 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 2.819 | 2.819 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 4.914 | 4.914 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 4.509 | 4.509 |
1/2 Seite Top Do | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite Top Di | 196x135 mm | 5.184 | 5.184 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 4.509 | 4.509 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 2.255 | 2.255 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 1.536 | 1.536 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 1.409 | 1.409 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 1.409 | 1.409 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 2.824 | 2.824 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 1.409 | 1.409 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 2.824 | 2.824 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 1.409 | 1.409 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 2.255 | 2.255 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.457 | 2.457 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 2.255 | 2.255 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 2.255 | 2.255 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.457 | 2.457 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 2.255 | 2.255 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 2.255 | 2.255 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 1.536 | 1.536 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 1.409 | 1.409 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 1.409 | 1.409 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 2.592 | 2.592 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 1.086 | 1.086 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 1.086 | 1.086 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 679 | 679 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.183 | 1.183 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 1.360 | 1.360 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.183 | 1.183 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 1.086 | 1.086 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 679 | 679 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 740 | 740 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 740 | 740 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 679 | 679 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 679 | 679 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 1.086 | 1.086 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 1.086 | 1.086 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 679 | 679 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 1.086 | 1.086 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 1.360 | 1.360 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 1.248 | 1.248 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 679 | 679 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data