KRONE
KRONE
TIROL
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Tirol
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien
Kontakt
+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 10.932 | 10.932 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 9.461 | 9.461 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 10.325 | 10.325 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 10.932 | 10.932 |
2/1 Seite Fr | 406x270 mm | 10.932 | 10.932 |
2/1 Seite Top Sa | 406x270 mm | 12.565 | 12.565 |
2/1 Seite Top Do | 406x270 mm | 12.565 | 12.565 |
2/1 Seite Top Mo | 406x270 mm | 12.565 | 12.565 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 10.932 | 10.932 |
2/1 Seite Fe | 406x270 mm | 11.915 | 11.915 |
2/1 Seite Top So | 406x270 mm | 13.699 | 13.699 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 11.915 | 11.915 |
2/1 Seite Sa | 406x270 mm | 9.461 | 9.461 |
2/1 Seite So | 406x270 mm | 10.325 | 10.325 |
2/1 Seite Top Mi | 406x270 mm | 12.565 | 12.565 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 10.932 | 10.932 |
2/1 Seite Mo | 406x270 mm | 9.461 | 9.461 |
2/1 Seite Top Fe | 406x270 mm | 13.699 | 13.699 |
2/1 Seite Top Fr | 406x270 mm | 12.565 | 12.565 |
2/1 Seite Di | 406x270 mm | 9.461 | 9.461 |
2/1 Seite Do | 406x270 mm | 9.461 | 9.461 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 9.461 | 9.461 |
2/1 Seite Top Di | 406x270 mm | 12.565 | 12.565 |
2/1 Seite Mi | 406x270 mm | 10.932 | 10.932 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 5.466 | 5.466 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 5.162 | 5.162 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 5.466 | 5.466 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 4.730 | 4.730 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 5.957 | 5.957 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 5.466 | 5.466 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 4.730 | 4.730 |
1/1 Seite Top Mi | 196x270 mm | 6.282 | 6.282 |
1/1 Seite Top Sa | 196x270 mm | 6.282 | 6.282 |
1/1 Seite So | 196x270 mm | 5.957 | 5.957 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 4.730 | 4.730 |
1/1 Seite Top Fr | 196x270 mm | 6.282 | 6.282 |
1/1 Seite Top Di | 196x270 mm | 6.282 | 6.282 |
1/1 Seite Fr | 196x270 mm | 4.730 | 4.730 |
1/1 Seite Mo | 196x270 mm | 5.466 | 5.466 |
1/1 Seite Sa | 196x270 mm | 5.466 | 5.466 |
1/1 Seite Top So | 196x270 mm | 6.849 | 6.849 |
1/1 Seite Di | 196x270 mm | 4.730 | 4.730 |
1/1 Seite Mi | 196x270 mm | 5.466 | 5.466 |
1/1 Seite Top Mo | 196x270 mm | 6.282 | 6.282 |
1/1 Seite Top Fe | 196x270 mm | 6.849 | 6.849 |
1/1 Seite Do | 196x270 mm | 4.730 | 4.730 |
1/1 Seite Top Do | 196x270 mm | 6.282 | 6.282 |
1/1 Seite Fe | 196x270 mm | 5.162 | 5.162 |
1/2 Seite Top quer Fe | 196x135 mm | 4.892 | 4.892 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 2.365 | 2.365 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 3.904 | 3.904 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 2.365 | 2.365 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 2.365 | 2.365 |
1/2 Seite Top quer Mo | 196x135 mm | 4.487 | 4.487 |
1/2 Seite quer Mo | 196x135 mm | 3.904 | 3.904 |
1/2 Seite quer Do | 196x135 mm | 2.365 | 2.365 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 2.581 | 2.581 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 3.904 | 3.904 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 3.904 | 3.904 |
1/2 Seite quer Fr | 196x135 mm | 3.904 | 3.904 |
1/2 Seite Top quer Mi | 196x135 mm | 4.487 | 4.487 |
1/2 Seite quer Sa | 196x135 mm | 3.904 | 3.904 |
1/2 Seite Top quer Fr | 196x135 mm | 4.487 | 4.487 |
1/2 Seite quer Fe | 196x135 mm | 4.255 | 4.255 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 2.581 | 2.581 |
1/2 Seite Top quer Sa | 196x135 mm | 4.487 | 4.487 |
1/2 Seite quer Mi | 196x135 mm | 2.365 | 2.365 |
1/2 Seite quer So | 196x135 mm | 4.255 | 4.255 |
1/2 Seite Top quer Di | 196x135 mm | 4.487 | 4.487 |
1/2 Seite Top quer So | 196x135 mm | 4.892 | 4.892 |
1/2 Seite Top quer Do | 196x135 mm | 4.487 | 4.487 |
1/2 Seite quer Di | 196x135 mm | 2.365 | 2.365 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 1.952 | 1.952 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 1.183 | 1.183 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 1.183 | 1.183 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 1.291 | 1.291 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 1.952 | 1.952 |
1/4 Seite Top hoch Fr | 96x135 mm | 2.244 | 2.244 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 1.952 | 1.952 |
1/4 Seite Top hoch Fe | 96x135 mm | 2.446 | 2.446 |
1/4 Seite hoch Di | 96x135 mm | 1.183 | 1.183 |
1/4 Seite hoch Fe | 96x135 mm | 2.128 | 2.128 |
1/4 Seite Top hoch Di | 96x135 mm | 2.244 | 2.244 |
1/4 Seite Top hoch Do | 96x135 mm | 2.244 | 2.244 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 2.128 | 2.128 |
1/4 Seite Top hoch So | 96x135 mm | 2.446 | 2.446 |
1/4 Seite hoch Fr | 96x135 mm | 1.183 | 1.183 |
1/4 Seite hoch Mi | 96x135 mm | 1.952 | 1.952 |
1/4 Seite Top hoch Mo | 96x135 mm | 2.244 | 2.244 |
1/4 Seite hoch Sa | 96x135 mm | 1.183 | 1.183 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 1.183 | 1.183 |
1/4 Seite Top hoch Mi | 96x135 mm | 2.244 | 2.244 |
1/4 Seite Top hoch Sa | 96x135 mm | 2.244 | 2.244 |
1/4 Seite hoch So | 96x135 mm | 1.291 | 1.291 |
1/4 Seite hoch Mo | 96x135 mm | 1.952 | 1.952 |
1/4 Seite hoch Do | 96x135 mm | 1.952 | 1.952 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 621 | 621 |
1/8 Seite Top Sa | 96x65 mm | 1.080 | 1.080 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 940 | 940 |
1/8 Seite Top Fr | 96x65 mm | 1.080 | 1.080 |
1/8 Seite Top So | 96x65 mm | 1.178 | 1.178 |
1/8 Seite Top Do | 96x65 mm | 1.080 | 1.080 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 569 | 569 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 940 | 940 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 1.024 | 1.024 |
1/8 Seite Fe | 96x65 mm | 621 | 621 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 940 | 940 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 569 | 569 |
1/8 Seite Mi | 96x65 mm | 940 | 940 |
1/8 Seite Di | 96x65 mm | 569 | 569 |
1/8 Seite So | 96x65 mm | 1.024 | 1.024 |
1/8 Seite Top Mi | 96x65 mm | 1.080 | 1.080 |
1/8 Seite Top Mo | 96x65 mm | 1.080 | 1.080 |
1/8 Seite Do | 96x65 mm | 940 | 940 |
1/8 Seite Sa | 96x65 mm | 569 | 569 |
1/8 Seite Top Di | 96x65 mm | 1.080 | 1.080 |
1/8 Seite Top Fe | 96x65 mm | 1.178 | 1.178 |
1/8 Seite Fr | 96x65 mm | 569 | 569 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 940 | 940 |
1/8 Seite Mo | 96x65 mm | 569 | 569 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data