KRONE

WIEN KRONE

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Wien

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co.KG
Muthgasse 2
A-1191 Wien

Kontakt


+43(0)5 1727 2-3000
www.kroneanzeigen.at
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
2/1 Seite Top Mo406x265 mm47.60647.606
2/1 Seite Top Di406x265 mm47.60647.606
2/1 Seite Fe406x270 mm47.82247.822
2/1 Seite Di406x270 mm41.40741.407
2/1 Seite Mo406x270 mm41.40741.407
2/1 Seite Top Sa406x265 mm47.60647.606
2/1 Seite Top So406x265 mm54.99454.994
2/1 Seite Top Do406x265 mm47.60647.606
2/1 Seite Sa406x270 mm41.40741.407
2/1 Seite Do406x270 mm41.40741.407
2/1 Seite Fr406x270 mm41.40741.407
2/1 Seite Top Mi406x265 mm47.60647.606
2/1 Seite Top Fe406x265 mm54.99454.994
2/1 Seite Top Fr406x265 mm47.60647.606
2/1 Seite Mi406x270 mm41.40741.407
2/1 Seite So406x270 mm47.82247.822
1/1 Seite Top Di196x270 mm23.80323.803
1/1 Seite Top So196x270 mm27.49727.497
1/1 Seite Fr196x270 mm20.70420.704
1/1 Seite Do196x270 mm20.70420.704
1/1 Seite Top Mi196x270 mm23.80323.803
1/1 Seite Mo196x270 mm20.70420.704
1/1 Seite So196x270 mm23.91123.911
1/1 Seite Sa196x270 mm20.70420.704
1/1 Seite Mi196x270 mm20.70420.704
1/1 Seite Di196x270 mm20.70420.704
1/1 Seite Top Do196x270 mm23.80323.803
1/1 Seite Top Mo196x270 mm23.80323.803
1/1 Seite Top Fr196x270 mm23.80323.803
1/1 Seite Fe196x270 mm23.91123.911
1/1 Seite Top Sa196x270 mm23.80323.803
1/1 Seite Top Fe196x270 mm27.49727.497
1/2 Seite quer So196x135 mm11.95611.956
1/2 Seite Top quer So196x135 mm13.74813.748
1/2 Seite quer Sa196x135 mm10.35210.352
1/2 Seite quer Fr196x135 mm10.35210.352
1/2 Seite Top quer Mi196x135 mm11.90211.902
1/2 Seite Top quer Fr196x135 mm11.90211.902
1/2 Seite Top quer Fe196x135 mm13.74813.748
1/2 Seite Top quer Di196x135 mm11.90211.902
1/2 Seite quer Fe196x135 mm11.95611.956
1/2 Seite quer Do196x135 mm10.35210.352
1/2 Seite quer Mo196x135 mm10.35210.352
1/2 Seite quer Mi196x135 mm10.35210.352
1/2 Seite Top quer Mo196x135 mm11.90211.902
1/2 Seite Top quer Do196x135 mm11.90211.902
1/2 Seite quer Di196x135 mm10.35210.352
1/2 Seite Top quer Sa196x135 mm11.90211.902
1/4 Seite Top hoch Sa96x135 mm5.9515.951
1/4 Seite hoch Fe96x135 mm5.9785.978
1/4 Seite hoch Fr96x135 mm5.1765.176
1/4 Seite Top hoch So96x135 mm6.8746.874
1/4 Seite hoch Do96x135 mm5.1765.176
1/4 Seite Top hoch Mi96x135 mm5.9515.951
1/4 Seite Top hoch Di96x135 mm5.9515.951
1/4 Seite hoch Mo96x135 mm5.1765.176
1/4 Seite Top hoch Do96x135 mm5.9515.951
1/4 Seite Top hoch Fe96x135 mm6.8746.874
1/4 Seite hoch Sa96x135 mm5.1765.176
1/4 Seite Top hoch Mo96x135 mm5.9515.951
1/4 Seite hoch Mi96x135 mm5.1765.176
1/4 Seite hoch Di96x135 mm5.1765.176
1/4 Seite Top hoch Fr96x135 mm5.9515.951
1/4 Seite hoch So96x135 mm5.9785.978
1/8 Seite Top Fr96x65 mm2.8652.865
1/8 Seite Top Fe96x65 mm3.3103.310
1/8 Seite Mo96x65 mm2.4922.492
1/8 Seite Sa96x65 mm2.4922.492
1/8 Seite Top Sa96x65 mm2.8652.865
1/8 Seite Top So96x65 mm3.3103.310
1/8 Seite Fe96x65 mm2.8782.878
1/8 Seite Fr96x65 mm2.4922.492
1/8 Seite Do96x65 mm2.4922.492
1/8 Seite So96x65 mm2.8782.878
1/8 Seite Mi96x65 mm2.4922.492
1/8 Seite Top Di96x65 mm2.8652.865
1/8 Seite Top Mo96x65 mm2.8652.865
1/8 Seite Top Mi96x65 mm2.8652.865
1/8 Seite Di96x65 mm2.4922.492
1/8 Seite Top Do96x65 mm2.8652.865


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data