KURIER
KURIER
FREIZEIT
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite TK1 | 398x260 mm | 420x280 mm | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
2/1 Seite TK3 | 398x260 mm | 420x280 mm | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 |
2/1 Seite TK10 | 398x260 mm | 420x280 mm | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
1/1 Seite TK3 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 |
1/1 Seite TK10 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 |
1/1 Seite TK1 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 17.915 | 17.915 | 17.915 | 17.915 |
1/1 Seite TK10 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 9.509 | 9.509 | 9.509 | 9.509 |
1/1 Seite TK3 | 194x260 mm | 210x280 mm | 11.768 | 11.768 | 11.768 | 11.768 |
1/1 Seite TK3 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 12.540 | 12.540 | 12.540 | 12.540 |
1/1 Seite TK10 | 194x260 mm | 210x280 mm | 8.406 | 8.406 | 8.406 | 8.406 |
1/1 Seite TK1 | 194x260 mm | 210x280 mm | 16.812 | 16.812 | 16.812 | 16.812 |
1/1 Seite TK1 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 19.018 | 19.018 | 19.018 | 19.018 |
1/2 Seite TK3 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
1/2 Seite TK10 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 |
1/2 Seite TK10 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 |
1/2 Seite TK1 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 9.057 | 9.057 | 9.057 | 9.057 |
1/2 Seite TK3 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
1/2 Seite TK1 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 9.057 | 9.057 | 9.057 | 9.057 |
1/3 Seite TK10 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 |
1/3 Seite TK1 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 6.255 | 6.255 | 6.255 | 6.255 |
1/3 Seite TK10 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 |
1/3 Seite TK3 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 4.378 | 4.378 | 4.378 | 4.378 |
1/3 Seite TK3 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 4.378 | 4.378 | 4.378 | 4.378 |
1/3 Seite TK1 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 6.255 | 6.255 | 6.255 | 6.255 |
1/4 Seite TK3 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 |
1/4 Seite TK3 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
1/4 Seite TK10 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
1/4 Seite TK10 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
1/4 Seite TK1 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 |
1/4 Seite TK1 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data