KURIER
KURIER
THEMA
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Format abfallend | Preis S/W | Preis S/W abfallend | Preis 4C | Preis 4C abfallend |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 Seite TK1 | 398x260 mm | 420x280 mm | 28.349 | 28.349 | 28.349 | 28.349 |
2/1 Seite TK3 | 398x260 mm | 420x280 mm | 19.845 | 19.845 | 19.845 | 19.845 |
2/1 Seite TK10 | 398x260 mm | 420x280 mm | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.175 |
1/1 Seite TK10 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 8.697 | 8.697 | 8.697 | 8.697 |
1/1 Seite TK1 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 17.393 | 17.393 | 17.393 | 17.393 |
1/1 Seite TK10 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 9.232 | 9.232 | 9.232 | 9.232 |
1/1 Seite TK1 | 194x260 mm | 210x280 mm | 16.322 | 16.322 | 16.322 | 16.322 |
1/1 Seite TK3 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 12.925 |
1/1 Seite TK1 U4 | 194x260 mm | 210x280 mm | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464 |
1/1 Seite TK3 U2 | 194x260 mm | 210x280 mm | 12.175 | 12.175 | 12.175 | 12.175 |
1/1 Seite TK3 | 194x260 mm | 210x280 mm | 11.425 | 11.425 | 11.425 | 11.425 |
1/1 Seite TK10 | 194x260 mm | 210x280 mm | 8.161 | 8.161 | 8.161 | 8.161 |
1/2 Seite TK1 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 8.793 | 8.793 | 8.793 | 8.793 |
1/2 Seite TK1 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 8.793 | 8.793 | 8.793 | 8.793 |
1/2 Seite TK10 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 4.396 |
1/2 Seite TK10 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 4.396 |
1/2 Seite TK3 quer | 194x130 mm | 210x140 mm | 6.155 | 6.155 | 6.155 | 6.155 |
1/2 Seite TK3 hoch | 95x260 mm | 105x280 mm | 6.155 | 6.155 | 6.155 | 6.155 |
1/3 Seite TK10 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 3.036 |
1/3 Seite TK1 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 |
1/3 Seite TK1 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 |
1/3 Seite TK10 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 3.036 |
1/3 Seite TK3 quer | 194x85 mm | 210x95 mm | 4.251 | 4.251 | 4.251 | 4.251 |
1/3 Seite TK3 hoch | 62x260 mm | 72x280 mm | 4.251 | 4.251 | 4.251 | 4.251 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
1/4 Seite TK10 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 3.224 | 3.224 | 3.224 | 3.224 |
1/4 Seite TK3 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 3.224 | 3.224 | 3.224 | 3.224 |
1/4 Seite TK10 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
1/4 Seite TK1 hoch | 45x260 mm | 55x280 mm | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
1/4 Seite TK1 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
1/4 Seite TK3 quer | 194x65 mm | 210x75 mm | 3.224 | 3.224 | 3.224 | 3.224 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 95x130 mm | 105x140 mm | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data