KURIER

JOB & BUSINESS/ SONDERTHEMEN

Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich

Marketing / Verlag

Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien

Kontakt


+43(0)51727-0
Bezeichnung FormatPreis S/WPreis 4C
1/1 Seite TK3 266x416 mm12.32412.324
1/1 Seite TK10 266x416 mm10.97810.978
1/1 Seite TK1 266x416 mm13.67113.671
1/2 Seite TK3 hoch 131x395 mm6.8686.868
1/2 Seite TK1 quer 266x196 mm7.6087.608
1/2 Seite TK3 quer 266x196 mm6.8686.868
1/2 Seite TK1 hoch 131x395 mm7.6087.608
1/2 Seite TK10 quer 266x196 mm6.1286.128
1/2 Seite TK10 hoch 131x395 mm6.1286.128
1/3 Seite TK3 quer 266x130 mm4.9414.941
1/3 Seite TK3 hoch 131x260 mm4.9414.941
1/3 Seite TK1 quer 266x130 mm5.4675.467
1/3 Seite TK1 hoch 131x260 mm5.4675.467
1/3 Seite TK10 quer 266x130 mm4.4154.415
1/3 Seite TK10 hoch 131x260 mm4.4154.415
1/4 Seite TK3 klassisch 131x196 mm4.2084.208
1/4 Seite TK3 quer 266x103 mm4.2084.208
1/4 Seite TK1 klassisch 131x196 mm4.6524.652
1/4 Seite TK10 quer 266x103 mm3.7643.764
1/4 Seite TK1 quer 266x103 mm4.6524.652
1/4 Seite TK10 klassisch 131x196 mm3.7643.764
1/6 Seite TK10 klassisch 131x130 mm3.0313.031
1/6 Seite TK3 hoch 86x196 mm3.3843.384
1/6 Seite TK3 klassisch 131x130 mm3.3843.384
1/6 Seite TK10 hoch 86x196 mm3.0313.031
1/6 Seite TK1 klassisch 131x130 mm3.7363.736
1/6 Seite TK1 hoch 86x196 mm3.7363.736
1/8 Seite TK1 hoch 86x150 mm3.0083.008
1/8 Seite TK1 quer 131x103 mm3.0083.008
1/8 Seite TK10 hoch 86x150 mm2.4482.448
1/8 Seite TK3 hoch 86x150 mm2.7282.728
1/8 Seite TK10 quer 131x103 mm2.4482.448
1/8 Seite TK3 quer 131x103 mm2.7282.728


Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren

In die Zwischenablage kopieren

Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr

LEADING MediaBase Data