KURIER
KURIER
MEIN SONNTAG
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite TK10 | 266x416 mm | 29.987 | 29.987 |
1/1 Seite TK3 | 266x416 mm | 31.653 | 31.653 |
1/1 Seite TK1 | 266x416 mm | 33.319 | 33.319 |
1/2 Seite TK10 quer | 266x196 mm | 18.092 | 18.092 |
1/2 Seite TK1 quer | 266x196 mm | 20.103 | 20.103 |
1/2 Seite TK3 quer | 266x196 mm | 19.098 | 19.098 |
1/3 Seite TK3 | 176x196 mm | 12.911 | 12.911 |
1/3 Seite TK10 | 176x196 mm | 12.232 | 12.232 |
1/3 Seite TK1 | 176x196 mm | 13.591 | 13.591 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 131x196 mm | 10.217 | 10.217 |
1/4 Seite TK10 quer | 266x103 mm | 9.196 | 9.196 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 131x196 mm | 9.196 | 9.196 |
1/4 Seite TK1 quer | 266x103 mm | 10.217 | 10.217 |
1/4 Seite TK3 quer | 266x103 mm | 9.706 | 9.706 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 131x196 mm | 9.706 | 9.706 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data