KURIER
KURIER
MEIN SONNTAG
Kategorie: Tageszeitungen
Verbreitung: Ganz Österreich
Marketing / Verlag
Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag
Ges.m.b.H. & Co. KG
Muthgasse 2
1191 Wien
Kontakt
+43(0)51727-0
Bezeichnung | Format | Preis S/W | Preis 4C |
---|---|---|---|
1/1 Seite TK1 | 266x416 mm | 34.318 | 34.318 |
1/1 Seite TK10 | 266x416 mm | 30.887 | 30.887 |
1/1 Seite TK3 | 266x416 mm | 32.602 | 32.602 |
1/2 Seite TK1 quer | 266x196 mm | 20.706 | 20.706 |
1/2 Seite TK10 quer | 266x196 mm | 18.635 | 18.635 |
1/2 Seite TK3 quer | 266x196 mm | 19.670 | 19.670 |
1/3 Seite TK10 | 176x196 mm | 12.599 | 12.599 |
1/3 Seite TK1 | 176x196 mm | 13.999 | 13.999 |
1/3 Seite TK3 | 176x196 mm | 13.299 | 13.299 |
1/4 Seite TK3 klassisch | 131x196 mm | 9.998 | 9.998 |
1/4 Seite TK10 klassisch | 131x196 mm | 9.471 | 9.471 |
1/4 Seite TK10 quer | 266x103 mm | 9.471 | 9.471 |
1/4 Seite TK3 quer | 266x103 mm | 9.998 | 9.998 |
1/4 Seite TK1 klassisch | 131x196 mm | 10.524 | 10.524 |
1/4 Seite TK1 quer | 266x103 mm | 10.524 | 10.524 |
Nutzen Sie diesen Button um den Link zur Seite dieses Titels direkt in die Zwischenablage zu kopieren
Sämtliche Preisangaben in €
Alle Angaben ohne Gewähr
LEADING MediaBase Data